当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2015-10 241.47 -2.92 -1.21%
2 2015-09 244.39 3.76 1.54%
3 2015-08 240.64 12.52 5.20%
4 2015-07 228.12 -5.09 -2.23%
5 2015-06 233.21 8.12 3.48%
6 2015-05 225.09 -11.18 -4.97%
7 2015-04 236.27 5.85 2.48%
8 2015-03 230.42 9.03 3.92%
9 2015-02 221.39 1.52 0.68%
10 2015-01 219.88 3.03 1.38%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第6页/共9页首页上一页1...567...9下一页末页