当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 272.08 191.47 70.38%
2 2020-01 80.60 -1.00 -1.24%
3 2019-12 81.60 0.00 0.00%
4 2019-10 81.27 0.13 0.16%
5 2019-09 81.14 0.00 0.00%
6 2019-08 80.81 -0.03 -0.04%
7 2019-07 80.84 0.00 0.00%
8 2019-06 80.84 0.12 0.15%
9 2019-05 80.72 0.00 0.00%
10 2019-04 80.72 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页