当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 142.37 -488.97 -343.46%
2 2020-01 631.33 -0.59 -0.09%
3 2019-12 631.93 0.00 0.00%
4 2019-10 631.78 -0.15 -0.02%
5 2019-09 631.93 0.00 0.00%
6 2019-08 631.78 0.35 0.06%
7 2019-07 631.43 0.00 0.00%
8 2019-06 631.43 0.00 0.00%
9 2019-05 631.43 0.00 0.00%
10 2019-04 631.43 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页