当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 208.22 126.30 60.66%
2 2020-01 81.92 -0.29 -0.35%
3 2019-12 82.21 0.00 0.00%
4 2019-10 82.15 0.05 0.07%
5 2019-09 82.10 0.00 0.00%
6 2019-08 82.04 -0.01 -0.01%
7 2019-07 82.05 0.00 0.00%
8 2019-06 82.05 -0.06 -0.08%
9 2019-05 82.12 0.09 0.11%
10 2019-04 82.03 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页