当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 365.07 298.03 81.63%
2 2020-01 67.05 -0.10 -0.14%
3 2019-12 67.14 0.00 0.00%
4 2019-10 67.10 0.05 0.07%
5 2019-09 67.05 0.00 0.00%
6 2019-08 67.04 -0.21 -0.32%
7 2019-07 67.25 0.06 0.09%
8 2019-06 67.19 0.05 0.07%
9 2019-05 67.14 0.05 0.07%
10 2019-04 67.10 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页