当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2015-10 75.65 -0.78 -1.04%
2 2015-09 76.43 0.60 0.79%
3 2015-08 75.83 1.80 2.38%
4 2015-07 74.02 1.33 1.79%
5 2015-06 72.69 -1.26 -1.74%
6 2015-05 73.96 -1.32 -1.79%
7 2015-04 75.28 -1.02 -1.36%
8 2015-03 76.30 -3.16 -4.14%
9 2015-02 79.46 -1.45 -1.83%
10 2015-01 80.92 -0.30 -0.37%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第6页/共9页首页上一页1...567...9下一页末页