当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 2402.91 1839.49 76.55%
2 2020-01 563.42 -6.20 -1.10%
3 2019-12 569.63 0.00 0.00%
4 2019-10 569.10 2.73 0.48%
5 2019-09 566.38 0.00 0.00%
6 2019-08 569.17 5.52 0.97%
7 2019-07 563.65 0.00 0.00%
8 2019-06 563.65 0.00 0.00%
9 2019-05 563.65 0.29 0.05%
10 2019-04 563.36 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页