当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 1246.43 1129.17 90.59%
2 2020-01 117.26 -5.30 -4.52%
3 2019-12 122.57 0.00 0.00%
4 2019-10 120.57 0.43 0.36%
5 2019-09 120.13 0.00 0.00%
6 2019-08 121.70 0.22 0.18%
7 2019-07 121.48 -0.22 -0.18%
8 2019-06 121.70 0.00 0.00%
9 2019-05 121.70 2.00 1.64%
10 2019-04 119.70 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页