当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2019-03 207.41 0.00 0.00%
2 2019-02 206.93 0.00 0.00%
3 2019-01 207.77 0.00 0.00%
4 2018-12 207.78 0.74 0.36%
5 2018-11 207.04 -0.39 -0.19%
6 2018-10 207.42 -0.19 -0.09%
7 2018-09 207.61 -0.83 -0.40%
8 2018-08 208.44 0.30 0.14%
9 2018-07 208.14 -0.57 -0.27%
10 2018-06 208.71 0.80 0.38%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第2页/共9页首页上一页123...9下一页末页