当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 2291.94 2216.96 96.73%
2 2020-01 74.98 -9.80 -13.07%
3 2019-12 84.78 0.00 0.00%
4 2019-10 82.81 1.32 1.59%
5 2019-09 81.49 0.00 0.00%
6 2019-08 80.11 3.13 3.90%
7 2019-07 76.98 0.06 0.07%
8 2019-06 76.93 0.10 0.13%
9 2019-05 76.83 0.72 0.94%
10 2019-04 76.11 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页