当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 2653.14 2445.34 92.17%
2 2020-01 207.80 -5.04 -2.43%
3 2019-12 212.84 0.00 0.00%
4 2019-10 211.45 1.75 0.83%
5 2019-09 209.70 0.00 0.00%
6 2019-08 209.66 2.31 1.10%
7 2019-07 207.35 0.22 0.11%
8 2019-06 207.12 0.11 0.05%
9 2019-05 207.01 0.93 0.45%
10 2019-04 206.08 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页