当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 4273.61 4193.64 98.13%
2 2020-01 79.98 -0.56 -0.70%
3 2019-12 80.54 0.00 0.00%
4 2019-10 80.61 -0.07 -0.09%
5 2019-09 80.68 0.00 0.00%
6 2019-08 80.61 0.00 0.00%
7 2019-07 80.61 0.00 0.00%
8 2019-06 80.61 0.00 0.00%
9 2019-05 80.61 0.00 0.00%
10 2019-04 80.61 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页