当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 5658.21 5590.54 98.80%
2 2020-01 67.66 -0.80 -1.18%
3 2019-12 68.46 0.00 0.00%
4 2019-10 68.39 0.07 0.10%
5 2019-09 68.32 0.00 0.00%
6 2019-08 69.04 -0.07 -0.10%
7 2019-07 69.12 0.00 0.00%
8 2019-06 69.12 0.00 0.00%
9 2019-05 69.12 0.00 0.00%
10 2019-04 69.12 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页