当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2015-10 84.71 -2.58 -3.05%
2 2015-09 87.29 4.81 5.51%
3 2015-08 82.48 5.43 6.58%
4 2015-07 77.05 -7.38 -9.58%
5 2015-06 84.44 4.45 5.27%
6 2015-05 79.99 -4.45 -5.56%
7 2015-04 84.44 4.45 5.27%
8 2015-03 79.99 -0.98 -1.22%
9 2015-02 80.97 -4.90 -6.05%
10 2015-01 85.86 2.76 3.21%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第6页/共9页首页上一页1...567...9下一页末页