当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 101.94 24.71 24.25%
2 2020-01 77.22 -1.63 -2.11%
3 2019-12 78.85 0.00 0.00%
4 2019-10 78.37 0.07 0.09%
5 2019-09 78.29 0.00 0.00%
6 2019-08 77.84 -0.06 -0.08%
7 2019-07 77.90 0.06 0.08%
8 2019-06 77.84 0.06 0.08%
9 2019-05 77.78 -0.05 -0.06%
10 2019-04 77.83 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页