当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 153.11 44.70 29.20%
2 2020-01 108.41 -2.44 -2.25%
3 2019-12 110.85 0.00 0.00%
4 2019-10 110.70 0.75 0.68%
5 2019-09 109.94 0.00 0.00%
6 2019-08 109.86 0.04 0.03%
7 2019-07 109.83 0.10 0.09%
8 2019-06 109.73 0.07 0.07%
9 2019-05 109.65 0.17 0.16%
10 2019-04 109.48 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页