当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2018-05 49.40 0.00 0.00%
2 2018-04 49.20 0.00 0.00%
3 2018-02 48.86 0.37 0.76%
4 2018-01 48.49 0.31 0.64%
5 2017-12 48.18 0.25 0.52%
6 2017-11 47.92 0.42 0.87%
7 2017-10 47.50 0.32 0.68%
8 2017-09 47.18 0.40 0.85%
9 2017-08 46.78 0.48 1.02%
10 2017-07 46.30 0.40 0.87%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第3页/共9页首页上一页1234...9下一页末页