当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 316.08 241.39 76.37%
2 2020-01 74.69 -0.26 -0.35%
3 2019-12 74.95 0.00 0.00%
4 2019-10 74.97 -0.05 -0.06%
5 2019-09 75.02 0.00 0.00%
6 2019-08 74.91 -0.16 -0.21%
7 2019-07 75.06 0.10 0.13%
8 2019-06 74.97 0.05 0.06%
9 2019-05 74.92 0.00 0.00%
10 2019-04 74.92 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页