当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 174.36 121.57 69.72%
2 2020-01 52.79 0.18 0.35%
3 2019-12 52.61 0.00 0.00%
4 2019-10 52.71 -0.05 -0.09%
5 2019-09 52.76 0.00 0.00%
6 2019-08 52.81 -0.12 -0.23%
7 2019-07 52.93 0.00 0.00%
8 2019-06 52.93 -0.06 -0.11%
9 2019-05 52.99 0.14 0.26%
10 2019-04 52.85 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页