当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 833.12 717.69 86.14%
2 2020-01 115.43 -5.82 -5.04%
3 2019-12 121.25 0.00 0.00%
4 2019-10 120.51 1.46 1.21%
5 2019-09 119.04 0.00 0.00%
6 2019-08 118.30 1.31 1.11%
7 2019-07 116.99 0.38 0.32%
8 2019-06 116.61 0.05 0.05%
9 2019-05 116.56 0.06 0.05%
10 2019-04 116.50 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页