当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 565.85 445.33 78.70%
2 2020-01 120.51 -1.83 -1.52%
3 2019-12 122.34 0.00 0.00%
4 2019-10 121.55 0.35 0.29%
5 2019-09 121.20 0.00 0.00%
6 2019-08 120.43 -0.17 -0.14%
7 2019-07 120.60 0.29 0.24%
8 2019-06 120.31 0.32 0.26%
9 2019-05 119.99 0.00 0.00%
10 2019-04 119.99 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页