当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 1020.89 941.24 92.20%
2 2020-01 79.65 -5.33 -6.69%
3 2019-12 84.98 0.00 0.00%
4 2019-10 83.97 1.78 2.11%
5 2019-09 82.19 0.00 0.00%
6 2019-08 81.17 1.15 1.41%
7 2019-07 80.03 0.03 0.03%
8 2019-06 80.00 0.35 0.44%
9 2019-05 79.65 0.00 0.01%
10 2019-04 79.64 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页