当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 943.02 887.42 94.10%
2 2020-01 55.60 -3.93 -7.06%
3 2019-12 59.53 0.00 0.00%
4 2019-10 58.73 0.52 0.89%
5 2019-09 58.21 0.00 0.00%
6 2019-08 57.67 1.25 2.16%
7 2019-07 56.42 0.02 0.04%
8 2019-06 56.40 0.05 0.08%
9 2019-05 56.35 0.29 0.52%
10 2019-04 56.06 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页