当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 356.01 249.72 70.14%
2 2020-01 106.29 -2.31 -2.18%
3 2019-12 108.60 0.00 0.00%
4 2019-10 108.31 0.59 0.54%
5 2019-09 107.73 0.00 0.00%
6 2019-08 107.44 0.53 0.49%
7 2019-07 106.91 0.15 0.14%
8 2019-06 106.77 0.01 0.01%
9 2019-05 106.75 0.04 0.03%
10 2019-04 106.72 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页