当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 2756.01 2677.65 97.16%
2 2020-01 78.36 -4.43 -5.66%
3 2019-12 82.79 0.00 0.00%
4 2019-10 81.97 0.82 1.00%
5 2019-09 81.15 0.00 0.00%
6 2019-08 80.58 0.75 0.93%
7 2019-07 79.84 0.07 0.09%
8 2019-06 79.76 0.07 0.09%
9 2019-05 79.69 0.00 0.00%
10 2019-04 79.69 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页