当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 4453.89 4413.29 99.09%
2 2020-01 40.60 -1.01 -2.48%
3 2019-12 41.61 0.00 0.00%
4 2019-10 40.81 0.07 0.17%
5 2019-09 40.74 0.00 0.00%
6 2019-08 40.21 1.54 3.82%
7 2019-07 38.67 0.00 0.00%
8 2019-06 38.67 0.07 0.18%
9 2019-05 38.60 0.00 0.00%
10 2019-04 38.60 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页