当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 7384.26 7282.42 98.62%
2 2020-01 101.84 -1.74 -1.71%
3 2019-12 103.59 0.00 0.00%
4 2019-10 102.93 0.15 0.15%
5 2019-09 102.77 0.00 0.00%
6 2019-08 101.84 -1.72 -1.69%
7 2019-07 103.57 0.00 0.00%
8 2019-06 103.57 0.00 0.00%
9 2019-05 103.57 0.13 0.13%
10 2019-04 103.43 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页