当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 28.88 4.51 15.61%
2 2020-01 24.37 -0.13 -0.55%
3 2019-12 24.51 0.00 0.00%
4 2019-10 24.46 0.07 0.27%
5 2019-09 24.40 0.00 0.00%
6 2019-08 24.41 -0.03 -0.11%
7 2019-07 24.44 -0.06 -0.25%
8 2019-06 24.50 -0.13 -0.54%
9 2019-05 24.63 0.09 0.36%
10 2019-04 24.55 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页