当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 45.12 9.07 20.10%
2 2020-01 36.05 -0.05 -0.15%
3 2019-12 36.10 0.00 0.00%
4 2019-10 36.08 0.00 -0.01%
5 2019-09 36.09 0.00 0.00%
6 2019-08 36.09 -0.05 -0.13%
7 2019-07 36.14 -0.02 -0.05%
8 2019-06 36.15 0.04 0.11%
9 2019-05 36.11 0.11 0.29%
10 2019-04 36.01 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页