当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 57.82 0.00 0.00%
2 2020-01 57.82 -1.70 -2.94%
3 2019-12 59.53 0.00 0.00%
4 2019-10 59.35 1.00 1.68%
5 2019-09 58.35 0.00 0.00%
6 2019-08 58.53 -0.04 -0.07%
7 2019-07 58.57 0.00 0.00%
8 2019-06 58.57 0.00 0.00%
9 2019-05 58.57 0.39 0.67%
10 2019-04 58.17 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页