当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 72.60 0.00 0.00%
2 2020-01 72.60 -3.07 -4.23%
3 2019-12 75.67 0.00 0.00%
4 2019-10 75.32 0.65 0.86%
5 2019-09 74.67 0.00 0.00%
6 2019-08 74.32 0.65 0.88%
7 2019-07 73.67 0.35 0.48%
8 2019-06 73.32 0.70 0.96%
9 2019-05 72.62 0.00 0.00%
10 2019-04 72.62 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页