当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2013-05 123.56 3.45 2.79%
2 2013-04 120.11 7.63 6.35%
3 2013-03 112.49 -7.22 -6.42%
4 2013-02 119.70 10.83 9.05%
5 2013-01 108.87 1.90 1.74%
6 2012-12 106.98 7.39 6.91%
7 2012-11 99.59 1.55 1.56%
8 2012-10 98.03 -0.44 -0.45%
9 2012-09 98.48 -1.52 -1.54%
10 2012-08 99.99 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第9页/共9页首页上一页1...89末页