当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2013-05 122.42 2.37 1.94%
2 2013-04 120.05 -0.98 -0.82%
3 2013-03 121.03 -1.66 -1.37%
4 2013-02 122.69 9.23 7.52%
5 2013-01 113.47 0.28 0.24%
6 2012-12 113.19 14.38 12.71%
7 2012-11 98.81 3.31 3.35%
8 2012-10 95.50 -5.46 -5.71%
9 2012-09 100.96 0.97 0.96%
10 2012-08 99.99 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第9页/共9页首页上一页1...89末页