当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2013-05 104.74 3.59 3.43%
2 2013-04 101.15 3.79 3.75%
3 2013-03 97.36 -0.96 -0.98%
4 2013-02 98.31 1.04 1.06%
5 2013-01 97.27 0.12 0.12%
6 2012-12 97.15 -1.55 -1.59%
7 2012-11 98.70 -1.57 -1.59%
8 2012-10 100.27 0.73 0.73%
9 2012-09 99.54 -0.45 -0.45%
10 2012-08 99.99 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第9页/共9页首页上一页1...89末页