当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 49.26 38.76 78.68%
2 2020-01 10.50 -0.20 -1.94%
3 2019-12 10.71 0.00 0.00%
4 2019-10 10.67 0.11 1.00%
5 2019-09 10.56 0.00 0.00%
6 2019-08 10.53 0.14 1.36%
7 2019-07 10.38 0.00 0.00%
8 2019-06 10.38 0.00 0.00%
9 2019-05 10.38 0.03 0.30%
10 2019-04 10.35 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页