当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 55.33 8.64 15.62%
2 2020-01 46.69 -0.32 -0.69%
3 2019-12 47.01 0.00 0.00%
4 2019-10 46.94 -0.14 -0.30%
5 2019-09 47.08 0.00 0.00%
6 2019-08 46.94 0.28 0.59%
7 2019-07 46.66 0.00 0.00%
8 2019-06 46.66 0.00 0.00%
9 2019-05 46.66 -0.07 -0.15%
10 2019-04 46.73 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页