当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 2446.38 2367.92 96.79%
2 2020-01 78.47 -32.65 -41.60%
3 2019-12 111.11 0.00 0.00%
4 2019-10 110.16 0.95 0.86%
5 2019-09 109.21 0.00 0.00%
6 2019-08 109.33 0.00 0.00%
7 2019-07 109.33 0.00 0.00%
8 2019-06 109.33 -0.12 -0.11%
9 2019-05 109.45 30.99 28.31%
10 2019-04 78.47 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页