当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2014-12 78.39 0.00 0.00%
2 2014-11 78.39 1.85 2.35%
3 2014-10 76.54 -2.43 -3.17%
4 2014-09 78.97 10.20 12.91%
5 2014-08 68.77 -0.92 -1.34%
6 2014-07 69.70 -0.92 -1.32%
7 2014-06 70.62 -2.64 -3.74%
8 2014-05 73.26 0.39 0.53%
9 2014-04 72.87 -0.91 -1.25%
10 2014-03 73.79 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第7页/共9页首页上一页1...6789下一页末页