当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2015-10 75.67 -1.41 -1.86%
2 2015-09 77.08 2.13 2.76%
3 2015-08 74.95 -4.26 -5.69%
4 2015-07 79.21 -3.18 -4.01%
5 2015-06 82.39 1.73 2.10%
6 2015-05 80.66 1.73 2.15%
7 2015-04 78.92 2.13 2.70%
8 2015-03 76.79 1.85 2.40%
9 2015-02 74.95 -1.59 -2.13%
10 2015-01 76.54 -1.85 -2.41%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第6页/共9页首页上一页1...567...9下一页末页