当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 28.48 -17.07 -59.91%
2 2020-01 45.55 -0.01 -0.01%
3 2019-12 45.56 0.00 0.00%
4 2019-10 45.56 0.00 -0.01%
5 2019-09 45.56 0.00 0.00%
6 2019-08 45.54 -0.02 -0.04%
7 2019-07 45.56 0.00 -0.01%
8 2019-06 45.56 0.01 0.03%
9 2019-05 45.55 0.02 0.05%
10 2019-04 45.53 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页