当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 38.28 -6.05 -15.81%
2 2020-01 44.34 -0.14 -0.32%
3 2019-12 44.48 0.00 0.00%
4 2019-10 44.39 0.02 0.05%
5 2019-09 44.37 0.00 0.00%
6 2019-08 44.26 0.09 0.20%
7 2019-07 44.17 -0.06 -0.14%
8 2019-06 44.24 -0.22 -0.50%
9 2019-05 44.46 0.06 0.14%
10 2019-04 44.39 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页