当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 589.66 441.02 74.79%
2 2020-01 148.64 -1.18 -0.79%
3 2019-12 149.81 0.00 0.00%
4 2019-10 149.71 0.21 0.14%
5 2019-09 149.50 0.00 0.00%
6 2019-08 149.09 0.01 0.01%
7 2019-07 149.08 0.06 0.04%
8 2019-06 149.03 0.06 0.04%
9 2019-05 148.96 0.11 0.07%
10 2019-04 148.85 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页