当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 122.78 19.92 16.22%
2 2020-01 102.86 2.15 2.09%
3 2019-12 100.71 0.00 0.00%
4 2019-10 103.73 0.15 0.14%
5 2019-09 103.58 0.00 0.00%
6 2019-08 103.53 0.00 0.00%
7 2019-07 103.53 0.15 0.14%
8 2019-06 103.38 0.22 0.21%
9 2019-05 103.16 0.08 0.07%
10 2019-04 103.08 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页