当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 27.14 4.82 17.75%
2 2020-01 22.32 -0.49 -2.19%
3 2019-12 22.81 0.00 0.00%
4 2019-10 22.73 0.19 0.84%
5 2019-09 22.54 0.00 0.00%
6 2019-08 22.77 0.34 1.49%
7 2019-07 22.43 0.00 0.00%
8 2019-06 22.43 -0.05 -0.22%
9 2019-05 22.48 0.00 0.00%
10 2019-04 22.48 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页