当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 30.27 -95.35 -314.96%
2 2020-01 125.63 -0.39 -0.31%
3 2019-12 126.01 0.00 0.00%
4 2019-10 126.06 0.17 0.13%
5 2019-09 125.89 0.00 0.00%
6 2019-08 125.85 0.02 0.01%
7 2019-07 125.83 0.00 0.00%
8 2019-06 125.83 0.05 0.04%
9 2019-05 125.78 0.17 0.13%
10 2019-04 125.61 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页