当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 12.60 -75.55 -599.63%
2 2020-01 88.15 0.13 0.14%
3 2019-12 88.02 0.00 0.00%
4 2019-10 88.04 -0.01 -0.01%
5 2019-09 88.05 0.00 0.00%
6 2019-08 88.06 -0.22 -0.25%
7 2019-07 88.28 0.12 0.13%
8 2019-06 88.16 0.01 0.01%
9 2019-05 88.15 0.00 0.00%
10 2019-04 88.15 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页