当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 4743.89 4537.78 95.66%
2 2020-01 206.11 -10.56 -5.12%
3 2019-12 216.67 0.00 0.00%
4 2019-10 213.89 3.33 1.56%
5 2019-09 210.56 0.00 0.00%
6 2019-08 208.89 5.00 2.39%
7 2019-07 203.89 0.00 0.00%
8 2019-06 203.89 0.00 0.00%
9 2019-05 203.89 2.22 1.09%
10 2019-04 201.67 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页