当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 36.29 18.14 49.99%
2 2020-01 18.15 -0.03 -0.18%
3 2019-12 18.18 0.00 0.00%
4 2019-10 18.16 0.00 -0.02%
5 2019-09 18.16 0.00 0.00%
6 2019-08 18.19 -0.01 -0.04%
7 2019-07 18.20 0.00 0.00%
8 2019-06 18.20 0.03 0.15%
9 2019-05 18.17 0.01 0.05%
10 2019-04 18.17 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页