当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 20.43 -33.76 -165.22%
2 2020-01 54.19 -4.48 -8.26%
3 2019-12 58.66 0.00 0.00%
4 2019-10 58.51 4.36 7.45%
5 2019-09 54.15 0.00 0.00%
6 2019-08 54.15 -0.06 -0.12%
7 2019-07 54.22 0.00 0.00%
8 2019-06 54.22 0.01 0.02%
9 2019-05 54.21 0.01 0.02%
10 2019-04 54.20 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页