当前位置 > 地区价格指数

序号 时间 指数 涨跌值 涨跌幅
1 2020-02 350.08 267.59 76.44%
2 2020-01 82.49 0.18 0.22%
3 2019-12 82.31 0.00 0.00%
4 2019-10 81.86 0.03 0.04%
5 2019-09 81.83 0.00 0.00%
6 2019-08 82.28 -0.18 -0.22%
7 2019-07 82.46 0.21 0.26%
8 2019-06 82.25 -0.21 -0.26%
9 2019-05 82.46 0.00 0.00%
10 2019-04 82.46 0.00 0.00%
注意:因景气指数算法变更,2013-12-01日前涨跌值与涨跌幅可能会与指数数据不一致
当前为第1页/共9页首页12...9下一页末页